 
 
3.52009




形式・・・・・TMP-500C
| タンク容量 | 500ℓ | 
|---|---|
| セメント投入口 | 200mm | 
| 水供給口 | 80A(3B)×2 エアー作動バタフライ弁 (メイン80A+調整用40A) | 
| 排出口 | 200mmエアー作動バタフライ弁 | 
| 電動機 | (ITTフリクト製水中ミキサー2kW 2台) | 
| 計量器 | ロードセル方式 | 
| タンク容量 | 1,000ℓ | 
|---|---|
| 排出口径 | 50A(2B)×2 エアー作動バタフライ弁 | 
| 水洗ライン | 50A(2B)×2 エアー作動バタフライ弁 | 
| 電動機 | 1.5kW 6P-1/60 ギヤードモーター | 
| タンク容量 | 8.5㎥ | 
|---|---|
| 供給能力 | 25t/H | 
| 電動機 | 下部スクリュー 3.7kw 縦スクリュー 5.5kw | 
| 形式 | 日立製0.75P-9.5V5/6型 (圧力開閉器式) | 
|---|---|
| 最高圧力 | 25t/H | 
| 吐出空気量 | 80ℓ/min | 

Copyright © 埼玉八栄工業株式会社 All rights reserved.